孔径 (nm) | 截留分子量 (Dalton) | 工作压力 (bar) | 工作温度 (°C) | |
MF | 800-1400 | 0.1-1.5 | 50 | |
MFF | 50-200 | 0.1-1.5 | 50 | |
UF | 5-100 | 5000-20000 | 3-8 | 10-50 |
NF | 0.5-2 | 100-500 | 20-30 | 10-30 |
RO | 0.1-1 | <100 | 30-40 | 10-30 |
设计选项
设备自动化程度:手动、半自动、全自动;
CIP清洗剂的提供可以现场就地提供,或是由客户整厂集中提供;
自动控制方式可以是现场就地控制,或是中控室远程控制;