工艺参数 | 描述 | 注释 |
进料温度 (°C) | 5°C | |
脱气温度 (°C) | 70°C | 选项 |
均质温度 (°C) | 70°C | |
均质压力 (bar) | 250bar | 自定义 |
杀菌温度 (°C) | 95°C/125°C | 取决于产品 |
持温时间 (s) | 300s/15s | 取决于产品 |
出口温度 (°C) | 5/45/95°C | |
热回收率 | 90% | |
连续运行时间 (hrs) | 8hrs | |
PLC 品牌 | Siemens/AB | 自定义 |
处理能力
6,000升/小时
10,000升/小时
15,000升/小时
20,000升/小时
*可根据流量要求进行不同的定制。
设计选项
CIP清洗酸碱液可以现场就地提供,或是由客户整厂集中提供;
数据采集记录可以选用无纸记录仪,或是使用储存卡;
控制方式可以是现场就地控制,或是中控室远程控制;