工艺参数 | 描述 | 注释 |
进料温度 (°C) | 5°C | |
分离温度 (°C) | 55°C | 选项 |
脱气温度 (°C) | 70°C | 选项 |
均质温度 (°C) | 70°C | 选项 |
均质压力 (bar) | 250bar | 自定义 |
杀菌温度 (°C) | 85°C | 取决于产品 |
持温时间 (s) | 15s | 自定义 |
出口温度 (°C) | 5°C | |
热回收率 | 90% | |
连续运行时间 (hrs) | 8hrs | |
PLC 品牌 | Siemens/AB | 自定义 |
处理能力
6,000升/小时
10,000升/小时
15,000升/小时
20,000升/小时
25,000升/小时
30,000升/小时
*可根据流量要求进行不同的定制。
设计选项
CIP清洗酸碱液可现场就地提供,或由客户整厂集中提供;
数据采集记录可选用无纸记录仪,或使用储存卡;
控制方式可现场就地控制,或中控室远程控制;